托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
便携式TriMix4001潜水氧气分析仪设计,以正确的混合氦,氧气和氮的技术潜水。这种易于操作的潜水仪器分析混合气体,自动校正环境条件和错误的风险。它有一个大型背光液晶显示器,即使在低光条件下也很容易读取,它还提供附加信息,如大操作深度计算。其特点使TriMix 4001成为市场上潜水氧分析仪市场上主打的氧气分析仪之一。
TriMix 4001 | |
---|---|
测量范围 | 0-100%氦气,0-100%氧气 |
度 | 在恒定条件下±2%的范围 |
响应时间 | 在恒定条件下±2%的范围 |
传感器模型 | He: AII-41-100, O2: AII-11-75D |
传感器寿命 | He: 10 years, O2: 60 months in air |
校准间隔 | 在使用环境空气或已知的氧气浓度之前 |
入口压力 | < 5 psig with 1-2 SCFH. Ambient air can be used for calibration if optional integral pump is fitted |
显示 | 背光液晶显示器6.4 x6.4cm(2.5x2.5“) |
维数 | 221x190.5 x 96.5mm(8.7x7.5x3.8“) |
入口 | 箱(关闭时)IP 65 |
补偿 | 温度,气压,相对湿度 |
贮存温度 | 0°C50°C(32°F112°F)50°C间歇 |
操作温度 | 操作温度 |
动力 | 充电电池,9V直流110/220 V交流(可充电电池2小时)。可选12V直流汽车充电器。 |
产品咨询