托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
PalmO2潜水用氧气分析仪
AII-3000系列,PalmO2
AI-3000系列或PalmO2氧气分析仪提供了一个非常容易的方式来验证氧气在潜水的应用。这些廉价气体分析仪测量和显示用于潜水的压缩呼吸气罐中的氧气浓度,用于人员、区域监测、密闭空间中的缺氧、检查呼吸气罐和确定连接前的O2水平。该装置使用一种电化学电池式氧传感器,广泛用于测量气流中0%100%的氧气浓度。
AII-3000 | PalmO2 | 棕榈CO分析仪 | |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-100%氧气 | 0-25 ppm CO | |
度 | < ±2% of FS range under constant conditions | < ±2 ppm under constant conditions | |
响应时间 | T90<10秒 | T90<30秒 | |
敏感性(LDL) | 0.50% | 0.5 ppm CO | |
线性度 | 在恒定条件下±1% | ||
传感器模型 | AII-11-60(遥控传感器) AII-11-60-HC | AII-11-75-PO2 AII-11-75-PO2-D(潜水用) | OSV-22-AF |
传感器在25°C(77°F)和1个大气中的寿命 | 在5°C(77°F)和1个大气中停留60个月 | 在5°C(77°F)和1个大气中32个月 | 1个大气中5°C(77°F),24个月 |
校准间隔 | 使用前及手术8小时后 | 经认证的气体混合物,CO浓度在10-20 ppm之间,空气平衡。 | |
入口压力 | 环境或0.34-2桶(5-30 psig)用于通过连接器 | 800 1200百万巴拉(11.6-17.4 psig) | |
流量(常数) | 0.2-10 NL/min(0.4-20 SCFH) | ||
气体连接 | 1x16毫米螺纹 1/4“远程传感器管 其他连接器见附件 | 提供圆顶适配器(A-3388)和可选BC适配器(A-3671) | |
显示 | 3.5位背光液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.1 | 3位液晶显示器2.8x1.6cm(1.1x0.625“);分辨率0.1 | 2位液晶显示器2.8x1.6cm(1.1x0.625“);分辨率1 ppm CO |
尺寸 | 9.1 x 14.9 x 4厘米(3.6 x 5.9 x 1.6“) | 6.9 x 10.4 x 3.4cm(2.72“x4.1”x1.35“) | |
重量 | 280克(10盎司) | 196 g(7盎司) | |
补偿 | 温度补偿 | NA | |
警报器 | 用户可调HI和LO警报(AI-3000M和MHC) | ||
贮存温度 | -20°C+60°C(-4°F140°F) | 3°C35°C(37.4°F95°F) | |
操作温度 | 545°C(41°F113°F) | 0°C50°C(32°F122°F) | |
电源 | 2 AA碱性电池 | ||
电池寿命 | 高达1200小时 | 13时 | 持续使用多450小时 |
湿度 | 不冷凝0-95%RH | ||
响应时间 | 无 | 60秒 | |
认证 | ISO 9001:2000,MDD 93/42/附件二,ISO 13485:2003 | 无 |
产品咨询