托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
GPR-1900分体在线式微量氧气分析仪
带有分体氧气传感器的面板式氧分析器允许安装的灵活性。GPR-1900气体分析仪适用于低0~1 ppm的微量氧测量,而GPR-2900则可测量高达100%的O2。该传感器模块非常容易更换,简单和快速的维护和低成本。
GPR-1900 | GPR-2900 | |
---|---|---|
测量范围 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%,0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25%; 可选0-1%,0-5%,0-10%,0-100% |
度 | < 2% of selected range at constant conditions | |
响应时间 | T90<10秒 | |
恢复时间 | 空气中60秒到<1小时内<10 ppm的氮气净化 | NA |
敏感性(LDL) | 0.05ppm | 0.005% |
线性度 | < 0.5% of scale | |
传感器模型 | GPR-11-60-4 含CO>0.5%气体的XLT-11-24-42 | |
传感器寿命为25 C(77°F)和1 atm | 24个月<1000 ppm O2 在空气中飞行6个月 | GPR-11-60-4在空中飞行60个月 XLT-11-24-4 24个月 |
校准间隔 | 30天 | |
入口压力 | 0.34 2桶(5-30 psig)带有大气通风口 | |
流量 | 0.5升/米(1-2 SCFH) | |
气体连接 | 1/8“压缩管件 | |
气室 | 不锈钢 | 不锈钢可选 |
显示 | 图形液晶显示器12.7x7cm(5x2.75“);分辨率0.001 ppm GPR-1900 MS2,0.01ppm GPR-1999,0.001%GPR-2900 | |
围封 | 漆铝6“x4”面板安装 | |
补偿 | 气压和温度 | |
信号输出 | 4-20 mA或1-5V | |
范围ID | 4-20 mA非隔离或1-5V 选项:重新分配继电器(标准警报)。 | |
警报器 | 两个用户可配置的报警器:额定为3A的100 V交流磁线圈继电器 | |
操作温度 | GPR sensors: 5°C to 45°C (41°F to 113°F) XLT sensors: -10°C to 45°C (14°F to 113°F) | |
电源 | 100-240伏交流或12-28伏直流 |
产品咨询