托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > USDACELL拉压双向弯曲梁传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程 | 5N(500 gf) to 19.61 N(2 kgf) |
过载 | 150% R.C. |
过载 | 150% R.C. |
额定输出 | 1.2 ~ 1.5mV/V |
非线性 | 0.2% R.O. |
滞后 | 0.2% R.O. |
重复性 | 0.2% R.O. |
可用电压 | 5V |
零点平衡 | ±0.2㎷/V |
输入阻抗 | 350Ω±40Ω |
输出阻抗 | 350Ω±40Ω |
绝缘阻抗 | 1000㏁ or more (DC 50V) |
补偿温度范围 | 0℃ to 50℃ |
可用温度范围 | -10℃ to 60℃ |
零点温度影响 | 0.5%, R.O./10℃ |
输出温度影响 | 0.5%, LOAD/10℃ |
导线 | φ3.4core shield cable, 2m |
产品咨询