托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > US3DACELL拉压双向弯曲梁传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.O.) | 500gf, 2kgf |
过载 | 150% R.C |
过载 | 150% R.C |
额定输出 | 1.0mV/V |
非线性 | 0.2% of R.O. |
滞后 | 0.2% of R.O. |
重复性 | 0.2% R.O. |
可用电压 | 5V |
零点平衡 | ±0.2mV/V |
输入阻抗 | 350Ω±40Ω |
输出阻抗 | 350Ω±40Ω |
绝缘阻抗 | 1000㏁ 以上 (DC 50V) |
补偿温度范围 | 0℃~50℃ |
可用温度范围 | -10℃~60℃ |
零点平衡温度影响 | 0.5% R.O. / 10℃ |
额定输出温度影响 | 0.5% load / 10℃ |
导线 | Φ3 4core shield cable, 2m |
产品咨询