托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
GPR-1500AIS本质型微量氧分析仪设计用于开采、加工和输送的苛刻环境中。和所有的气体分析产品一样,氧气监测器使用简单,维护成本低。
GPR-1500 DK/GPR-1500-IS/AIS | |
---|---|
测量范围 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1% (0-25%) |
度 | < 2% of selected range at constant conditions |
响应时间 | T90<10秒 T90<2分钟(用于液体排放模型) |
敏感性(LDL) | 0.05ppm |
线性度 | <1% of scale |
传感器 | XLT-12-333或XLT-12-333-LD适用于含CO>0.5%的气体2 任选:GPR-12-333或GPR-12-333-LD |
传感器寿命 | 24个月,<1,000 ppm O25°C(77°F)和1 ATM |
校准间隔 | 30天 |
入口压力 | 带大气通风口的0.34-2(5-30 psig) |
流量 | 0.5-1.0升/min(1-2 SCFH) |
气体连接 | 1/8“压缩管件 1/4“压缩管件(DK和LD型号) |
湿部 | 不锈钢 |
显示 | 图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.01 |
等级 | UL:NEMA 3R |
补偿 | 温度 气压和温度(AIS模型) |
信号输出 | 4-20 mA环流 4-20 mA或1-5V(AIS模型) |
通信 | 可选Modbus RTU(AIS 24V版) |
警报器 | 2个关闭用户可配置警报:磁性线圈继电器评级3A@100 VAC(AIS型号) |
操作温度 | XLT传感器:-10°45°C(14°F113°F) GPR传感器:5°C45°C(41°F113°F) |
电源 | 18-24伏直流二线环电源 12-28伏直流或110-220伏交流(AIS型号) |
认证 | CULUS: Class I, Division 1, Groups C & D Tamb -20° to +50°C |
产品咨询