托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
GPR-1200MS便携式痕量氧气分析仪,分析工业的高精度便携式氧分析仪适用于必须控制在几个ppm的测量点的应用。
该GPR-1200紧凑型便携式微量氧分析仪的特点是通过一个4通阀,将采样气体样品传输到传感器。这使得在一个过程中从一个点到另一个点的氧气测量时间更快,并且GPR-12-333微量氧气传感器。不因暴露于环境氧水平而过早耗尽,以延长它们的寿命。
GPR-1200 MS-2 | GPR-1200-1200 | GPR-1200-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-1,0-10,0-100,0-1000 ppm | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1% 0-25% | 0-100% |
度 | < 3% or 10 ppb (whichever is greater) at constant conditions | < 2% or 0.2 ppm (whichever is greater) at constant conditions | < 2% at constant conditions |
响应时间 | T90<10秒 | T90<13秒 | |
敏感性(LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
线性度 | < 1% of scale | ||
传感器型号 | GPR-12-2000 MS-2 | GPR-12-333 含>0.5%CO气体混合物的XLT-12-333 | GPR-11-120-执行部分 |
传感器寿命为25℃(77°F)和1 atm | 24个月<100 ppm O2 | 24个月<1000 ppm O2 | 24个月,100%O2 |
校准间隔 | 30天 | ||
入口压力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) with atmospheric vent | 248.2 barg (3600 psig) | |
流量 | 0.5-1.0升/米(1-2 SCFH) | ||
气体连接 | 1/8“压缩管件 出口1/4“压缩管配件(GPR-3500-MOVR) | ||
湿部 | 不锈钢 | ||
显示 | 图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“) | ||
分辨力 | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
围封 | 漆铝NEMA 4X,21.8 x 22.9 x 7.6cm(8.6×9 x3“) | ||
重量 | 5.4公斤(12磅) | ||
补偿 | 气压和温度 | ||
信号输出 | 0-1V | ||
LED指标 | 低电(72小时)警告); 充电方式 | ||
操作温度 | GPR传感器:5°C45°C(41°F113°F) XLT传感器:-10°C45°C(14°F113°F) | ||
动力 | 可充电电池(铅酸) | ||
电池寿命 | 充电多30天(如果安装了泵,则可运行40小时) | ||
区域分类 | 一般用途(区) ATEX:II 2 G EX IB IIB T4 GB TAMB+5°C+45°C | 只作一般用途 |
产品咨询