托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > HMM100适用于环境试验箱的HMM100湿度模块
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相对湿度测量 | ||
| ? | ?量程 度(含非线性、迟滞和可重复性)  | ?0 ... 100 %RH | 
| ? | 温度范围 0 ...90 %RH 90 ...100 %RH 温度范围 0 ...90 %RH 90 ...100 %RH 湿度传感器  | ?-20 ... +40°C ?±2 %RH ?±3 %RH ?-40 ... -20 °C, +40 ... +180 °C ±2.5 %RH ±3.5 %RH ?维萨拉HUMICAP? 180R  | 
 | ||
温度范围  | 
  | |
输入与输出 | ||
| ? | ?工作电压 2线型  | ? 24 VDC  | 
| ? | ? 3线型 | ?10 ... 35 VDC 或 24 VAC 15 ... 35 VDC 或 24 VAC (选用0 ...10 V输出时)  | 
| ? | ?功耗 模拟输出类型(1个可选输出)  | ?6 mA | 
| ? | ?      2线型 3线型  | ?4 ... 20 mA (回路供电) 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V/5 V/10 V  | 
| ? | 大线径 服务端口  | ?0.5 ... 1. 5 mm2 (AWG) USB电缆用M8 连接器  | 
 | ||
服务电缆连接器  | M8 系列 4-针(外插头)  | |
可选项及配件 | ||
| ? | ?湿度传感器 薄膜过滤器  | ?HUMICAP180R 10159HM  | 
| ? | 塑料格栅过滤器 多孔PTFE过滤器  | ?6221 219452SP  | 
| ? | ?不锈钢烧结过滤器 带盖的安装支架  | ?HM47280SP 225979  | 
| ? | ?模块外壳(IP65) 探头安装法兰  | ?226060 226061  | 
| ? | 探头安装夹套件(10只) USB电缆  | ?226067 226068  | 
完整参数请参见手册或“文档"内的用户指南。
 
产品咨询