托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > MMT310芬兰维萨拉油中水分和温度变送器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
水分活度测量 | ||
? | ?量程 | ? |
? | 精度 | ?0 ... 1 |
? | ? 0 ... 0.9 | ?±0.02 |
? | ? 0.9 ... 1.0 | ?±0.03 |
? | ?传感器 | 维萨拉HUMICAP? |
温度测量 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +180 °C |
? | +20 °C时的精度 | ?± 0.1 °C (± 0.18 °F) |
? | ?传感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B级 |
工作环境 | ||
? | ?温度(电子器件) | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ?贮藏温度 | ?-55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F) |
? | ?MMT318压力范围 (球阀高温度120 °C时) | ? 0 ... 40 bar |
? | ?MMT317压力范围 | ?0 ... 10 bar |
输入与输出 | ||
? | ?工作电压U输入 | ?24 VDC (10 ... 35 VDC) |
? | 20 °C时功耗, (U输入= 24 VDC,使用RS-232C接口) | ? 20 mA |
? | ?两个可选且可扩展模拟输出 | ?0 ... 20 mA或 4 ... 20 mA |
? | ?串行输出 | ?RS-232C |
其它指标 | ||
? | 探头电缆长度 | ?2、5及10 米 |
? | 材质 | ? |
? | ?变送器外壳 | ?G-A1Si10Mg |
? | ? 变送器基座 | ?ABS/PC |
? | ?外壳防护等级 | ?IP65 (NEMA 4) |
完整参数请参见手册或“文档"内的用户指南。
产品咨询