托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL拉压力传感器 > PL11CDACELL 销轴式称重传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C) | 50tf, 100ft, 125tf, 150tf, 200tf |
额定输出(R.O) | 1mV/V |
非线性 | 0.15% of R.O. |
滞后 | 0.15% of R.O. |
重复性 | 0.1% of R.O. |
蠕变 | 0.05% of R.O. |
零点平衡 | ±1% of R.O. |
可用电压 | 10V |
输入、输出阻抗 | 700Ω ±1% |
绝缘阻抗 | 2000MΩ |
补偿温度范围 | -10~70℃ |
可用温度范围 | -20~80℃ |
额定输出温度影响 | ±0.01% of LOAD/10℃ |
零点平衡温度影响 | ±0.02% of R.O./10℃ |
过载 | 120% R.C |
导线长度 | Φ5, 4core, 3m |
尺寸
型号 | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL11C-T50 | 50tf (490.35KN) | 258 | 85 | 28 | 89 | 34 | 35 | 44 | 20 | 13 | 22.5 | 4-Φ10 DP10 | 10.5 |
PL11C-T100 | 100tf (980.7KN) | 347 | 100 | 35 | 120 | 36 | 55 | 66 | 14 | 13 | 28 | 4-Φ10 DP10 | 10.5 |
PL11C-T125 | 125tf (1225.87KN) | 347 | 120 | 35 | 120 | 36 | 55 | 66 | 40 | 13 | 34.5 | 4-Φ10 DP10 | 12.5 |
PL11C-T150 | 150tf (1471.05KN) | 450 | 140 | 50 | 140 | 70 | 70 | 70 | 40 | 20 | 35 | 6-Φ12 DP10 | 30 |
PL11C-T200 | 200tf (1961.4KN) | 356 | 160 | 50 | 80 | 50 | 38 | 88 | 24 | 15 | 35 | 6-Φ12 DP20 | 20 |
产品咨询