托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CB1DACELL高精度 (1/5000)单点式传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍


产品规格
| 规格 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 额定量程 | 150gf, 300gf, 600gf (1.470N, 2.942N, 5.884N) | 1, 2, 3kgf 9.807N, 19.61N, 29.42N | 5, 10, 15, 30, 50kgf 49.03N, 98.07N, 147.1N, 294.2N, 490.3N |
| 额定输出 | 1.2mV/V±1% | 1mv/v±1% | 1.5mv/v±1% |
| 非线性 | 0.02% R.O. | ||
| 滞后 | 0.02% R.O. | ||
| 重复性 | 0.02% R.O. | ||
| 蠕变 | 0.03% R.O/20MIN | 0.03% R.O./20MIN | 0.02% R.O./20MIN |
| 零点平衡 | ±5% R.O. | ||
| 输入阻抗 | 420±30Ω | ||
| 输出阻抗 | 350±2Ω | ||
| 绝缘阻抗 | 2000㏁ | ||
| 温度补偿范围 | 0~+40℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
| 可用温度范围 | -10~+50℃ | ||
| 零点温度影响 | 0.03% R.O./10℃ | ||
| 额定输出温度影响 | 0.02% LOAD/10℃ | ||
| 可用电压 | 10V DC | ||
| 大过载 | 150% R.C. | ||
| 导线长度 | Φ3, CORE SHIELD CABLE, 40㎝ | ||
| 可用大平台尺寸 | Φ80 | 200 X 200mm | 300 X 300mm |
| 重量 | 200g | 300g | 400g |
| 接线方式 | EXC+ : RED, EXC- : White, SIG+ : Black, SIG- : Green | ||
产品咨询