托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL拉压力传感器 > CM79DACELL单压式传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.O.) | 500kgf, 1tf, 2tf |
额定输出(R.O.) | 2mV/V±0.4% |
非线性 | 0.15% R.O. |
滞后 | 0.1% R.O. |
重复性 | 0.05% R.O. |
零点平衡 | ±2% R.O. |
额定输出温度影响 | 0.1% R.O. / 10℃ |
零点平衡温度影响 | 0.05% R.O. / 10℃ |
补偿温度范围 | -10℃~70℃ |
可用温度范围 | -20℃~80℃ |
输入阻抗 | 350±50Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω |
绝缘阻抗 | 2000㏁ |
可用电压 | 10V |
过载 | 150% R.C |
导线长度 | Φ5mm 4Core, 3m |
产品咨询