托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 在线式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
美国AII的氧气和硫化氢分析器和传感器,设计用于在严酷和挑战性的工艺环境中地运行,我们的O2和H2S分析仪已经在各地由于其操作简单、经济,在勘探、开采、输送以及石油化工、炼油厂等领域有着广泛的应用前景。
GPR-7100在线式硫化氢气体分析仪主要特点包括:
用于延长寿命的专有功能
我们在氧气测量方面的专业知识意味着您可以对所有产品的选择充满信心。
AII公司生产便携式、在线变送器和分析器,其样品系统适用于危险地区,使用本质上和防爆的方法。该仪器提供多个用户可配置的测量范围,以很好地满足客户的要求,并使用不锈钢润湿部件,以测量的完整性。
以及氧气和硫化氢仪器,范围很广的H2S剔除过滤器可阻止氧气传感器损坏或将这种有毒气体释放到大气中。
GPR-7500分析仪利用低功率电化学传感器技术,提供了一个成本效益和易于维护的在线安装硫化氢测量装置。GPR-7100在线式硫化氢气体分析仪是一种便携式H2S分析仪版本,用于在安装气体分析仪的维修或调试期间对过程或临时使用情况进行现场检查。这些来自AII的仪器是批准用于易燃气体的环境。
7100 | 7500is | 7500 is-LD | 7500 AIS | 7500 AIS LD | 7500 AIS-S | 7500 is-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0-20,0-50,0-100 ppm | 0-20,0-50,0-100 ppm(标准范围) 0-500,0-1000,0-2000 ppm(可选范围) | 0-20,0-50,0-100 ppm | ||||
度 | 在恒定条件下±2%的选定范围 | ||||||
响应时间 | T90<60秒 | ||||||
敏感性(LDL) | 0.1 ppm | ||||||
线性度 | <2% of scale | ||||||
传感器 | OSV-72-7HH-LM(标准范围) | OSV-72-7 HH(标准范围),OSV-72-7 HH-LD OSV-72-7H(百万分之2000以下),OSV-72-7H-LD | OSV-72-7HH-LM(标准范围) | ||||
传感器寿命为25 C(77°F)和1 atm | 24个月 | ||||||
校准间隔 | 1-3个月-个别型号见手册 | ||||||
入口压力 | 0.34-2(5-30 psig);排气-大气 | 大气 | |||||
样品流量 | 0.5升/min | 无,测量环境空气中的H2S | |||||
流量 | 0.5 l/m (1 SCFH) 1.5 Nl/m (3 SCFH) for high range sensor Instrument air required: regulated to 1 barg if internal pump not supplied | ||||||
气体连接 | 1/8“压缩式配件 | 1/4“样本/跨度;3/8”通风管。 | 无 | ||||
气室 | 不锈钢 | ||||||
显示 | 图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.1ppm | ||||||
尺寸 | Painted aluminum NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | NEMA Type 3R for rain in outdoor applications | Type 3R3R型 | ||||
重量 | 3.6公斤(8磅) | 10公斤(22磅) | |||||
补偿 | 温度补偿 | 不需要温度 | 气压,不需要温度 | 不需要温度 | |||
信号输出 | 0-1V | 4-20 mA或1-5伏直流 | |||||
警报器 | 无 | 两个用户可配置的报警器:额定为3A的100伏交流磁圈继电器,可编程报警延迟,校准警报旁路和系统故障报警。 | 无 | ||||
LED指标 | 低报警;充电模式 | NA | |||||
操作温度 | -10°45°C(14°F113°F) | ||||||
电源 | 可充电电池,每天工作8小时 | 18-28伏直流变送器,12伏直流泵 | 12-28 V直流(UL或ATEX认证)110-220 V交流(ATEX认证),12 V直流泵 | 12-28伏直流(UL或ATEX认证)110-220 V AC(ATEX认证) | 18-28伏直流 | ||
区域分类 | ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tamb+5°C to +45°C | UL: United States: UL 1203, UL 913, UL 508 ATEX: ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tamb -20°C to +50°C |
产品咨询