托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 在线式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
GPR-1500N ATEX壁挂式防爆微量氧气分析仪一种安装在室内或室外的NEMA外壳的壁挂式氧分析器。这种单通道氧分析仪器可以在需要ATEX批准的和危险区域进行在线气体分析。0.05ppm的低检测限使超低氧测量范围降0到10 ppm的的清洁气体应用,当使用XLT氧传感器类型,它允许测量纯二氧化碳。分析工业的长寿命氧传感器是免维护的密封电化学电池,
GPR-1500 A | GPR-1500 N | GPR-1500 N ATEX | |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%,(0-25%) | ||
度 | < 2% of selected range at constant conditions | ||
响应时间 | T90<10秒 | ||
敏感性(LDL) | 0.05ppm | ||
线性度 | <1% of scale | ||
传感器 | 惰性气体GPR-12-333 | ||
传感器寿命为25℃(77°F)和1 atm | 24个月<1000 ppm O2 | ||
校准间隔 | 30天 | ||
入口压力 | 带大气通风口的0.34-2(5-30 psig) | ||
流量 | 0.5-1.0升/米(1-2 SCFH) | ||
气体连接 | 1/8“或1/4”压缩管件 | ||
湿部 | 不锈钢 | ||
显示 | 图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.01 | ||
围封 | 玻璃纤维NEMA 4X,6.75x 8.375 x 4.25“ | 玻璃纤维NEMA 4X,6.75x 8.375 x 4.25“ | |
重量 | 3.6公斤(8磅) | ||
补偿 | 温度补偿输出 | 温度 | |
信号输出 | 4-20 mA或1-5 V,可选Modbus | 4-20 Ma | |
警报器 | 两个用户可配置的警报 | 没有警报 | |
操作温度 | GPR传感器:5°C45°C(41°F113°F) XLT传感器:-10°45°C(14°F113°F) | ||
动力 | 12-28伏直流无环或110-220伏交流 | 18-24伏直流 | |
区域分类 | 一般用途 | UL: Class I, Division 1, Group C, D hazardous areas with external intrinsic safety barrier ATEX: II 2 G Ex ia IIB T4 Tamb -20°C to +50°C | |
恢复时间 | 30 seconds in air to < 10 ppm in < 1 hour on N2 purge |
产品咨询