托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 |
GPR-3500MO0-100%VOL高纯氧气分析仪适用于从0%到25%氧气测量,与在线处理氧分析仪一样GPR-11-120-RTS氧传感器技术,了对其性和性的信心。
GPR-3500MO0-100%VOL高纯氧气分析仪适使用相同的人机界面和菜单结构的便携式和在线分析器,使操作人员非常容易使用这两种类型的仪器,而不需要额外的培训。
| GPR-1100 | GPR-1000 | GPR-2000 | GPR-3500 MO | |
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%,0-25% | 0-1000 ppm,0-1%,0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100% |
| 度 | < 2% of selected range at constant conditions | |||
| 响应时间 | T90<10秒 | T90<13秒 | ||
| 恢复时间 | 60秒在空气中<10 ppm在<1小时内在N上2清洗 | 氮气吹扫60秒,在<15分钟内降<100 ppm | NA | |
| 敏感性(LDL) | 0.05ppm | 百万分之五 | 0.005% | 0.1% |
| 线性度 | < 1% of scale | |||
| 传感器 | gpr-12-333 含>0.5%CO气体混合物的XLT-12-3332 | gpr-12-100-M 含>0.5%CO气体混合物的XLT-12-100-M2 | GPR-11-32-RTS 含>0.5%CO气体混合物的XLT-11-24-RTS2 | GPR-11-120-RTS |
| 传感器寿命为25℃(77°F)和1 atm | 24个月<1000 ppm O2 | GPR-11-32-RTS 32个月在空中 XLT-11-24-RTS在空气中24个月 | 24个月,100%O2 | |
| 校准间隔 | 30天 | |||
| 入口压力 | 带大气通风口的0.34-2(5-30 psig) | |||
| 流量 | 0.5-1.0升/min(1-2 SCFH) | |||
| 气体连接 | 1/8“NPT”快速连接 | 1/8“NPT快速连接” | 1/8“压缩管件 | 1/4“压缩管件 |
| 湿部 | 不锈钢 | 黄铜连接件.不锈钢可选 | GP版:黄铜,塑料 ATEX版本:不锈钢流动外壳,油管和配件 | 不锈钢 |
| 显示 | 图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“) | |||
| 分辨率 | 0.01ppm | 百万分之一 | 0.001% | 0.1% |
| 围封 | 油漆铝NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6厘米(4 x9 x3“) 3.64公斤(8磅) | |||
| 补偿 | 气压和温度 | |||
| 信号输出 | 0-1V | |||
| LED指标 | 低电压(72小时)警告); | |||
| 操作温度 | 5°C45°C(41°F113°F)(GPR传感器), -10°45°C(14°F113°F)(XLT传感器) | 5°C45°C(41°F113°F) | ||
| 电源 | 可充电电池(铅酸) | |||
| 电池寿命 | 充电多30天(40小时,泵运行) | 每次充电多30天 | ||
| 区域分类 | ATEX:ex ib IIB T4 Tamb+5°C+45°C | 只作一般用途 | ||
产品咨询