托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AII/美国 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
GPR-1500GB手套箱微量氧监视器
专为测量空气中,手套箱中的氧气而设计的(21%O)2)降低水平(0-10 ppm O2),这个氧气监测范围有简单的安装选项,以适合手套箱操作员的需要。分析仪或远程传感器可以直接连接在手套箱使用KF-40法兰。在远程版本中,氧传感器可以使用我们的样品/校准模块放置在手套箱中。
GPR-1500 GB | GPR-2500 GB | |
---|---|---|
测量范围 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%, 0-25%(校准) | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% |
度 | < 2% of selected range at constant conditions | |
响应时间 | T90<10秒 | |
恢复时间 | 氮气吹扫60秒,空气中<10 ppm,在<1小时内 | 不适用 |
敏感性(LDL) | 0.05 ppb | 0.005 % |
线性度 | < 1% of scale | |
传感器型号 | GPR-12-333-M 含CO>0.5%气体的XLT-12-333-M2 | GPR-11-32-4 含CO>0.5%气体的XLT-11-24-42 |
传感器寿命为25℃(77°F)和1 atm | 24个月<1000 ppm O2在空气中飞行6个月 | GPR-11-32-4在空中飞行32个月 XLT-11-24-4 24个月 |
校准间隔 | 30天 | |
入口压力 | 大气 流经系统:0.34-2桶(5-30 psig),带有大气通风口 | |
流量 | 环境监测或通过系统0.5-1 NL/min(1-2 SCFH) | |
气体连接 | KF 40法兰或1/8“压缩管件(带流过外壳) | |
湿部 | GPR-1500 GB不锈钢GPR-2500 GB Delrin | |
显示 | 图形液晶显示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.001 | |
围封 | 漆铝,7.6 x 10.1 x 5.1厘米(3×4×2“) | |
重量 | 900克(2磅) | |
补偿 | 温度 | |
信号输出 | 4-20 mA(回路电流) | |
警报器 | 无 | |
操作温度 | GPR传感器:5°C45°C(41°F113°F) XLT传感器:-10°C45°C(14°F113°F) | |
电源 | 18-24伏直流二线 | |
区域分类 | 一般用途 |
产品咨询