托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL位移传感器 > LPS线性电位器LPS
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
| 规格 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 额定量程 | 10, 30, 50 mm | 80, 100 ㎜ |
| 非线性 | ± 0.2% R.O. | ± 0.4% R.O. |
| 滞后 | ± 0.05% R.O. | ± 0.1% R.O. |
| 非重复性 | ± 0.05% R.O. | ± 0.1% R.O. |
| 总电阻(±20%) | 2k?(stroke 5~10mm), 5k?(stroke 30~100mm) | |
| 温度补偿范围 | -10℃ ~ 70℃ | |
| 可用温度范围 | 0℃ ~ 60℃ | |
| 激励电压 | 10V DC | |
| 导线 | φ4 Shield 2m | |
尺寸

尺寸表
| Stroke | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10 ㎜ | 77 | 57.5 | ful Stroke +1 / -0 |
| 30 ㎜ | 117 | 77.5 | ful Stroke +1 / -0 |
| 50 ㎜ | 170 | 110.5 | ful Stroke +1 / -0 |
| 80 ㎜ | 251.5 | 162 | ful Stroke +1 / -0 |
| 100 ㎜ | 271.5 | 162 | ful Stroke +1 / -0 |

产品咨询