托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL扭矩传感器 > TRE接触式扭矩传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
尺寸
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程 | 20kgf~500kgf-m (196.1N-m~4.903kN-m) |
额定输出 | 1.5mV/V |
非线性 | 0.3% |
滞后 | 0.3% |
重复性 | 0.3% |
输入阻抗 | 350Ω±5% |
输出阻抗 | 350Ω±3% |
绝缘阻抗 | 300? |
补偿温度范围 | -10~60℃ |
可用温度范围 | -20~70℃ |
零点平衡温度影响 | 0.08% R.O / 10℃ |
额定输出温度影响 | 0.08% Load / 10℃ |
可用电压 | 10V DC |
过载 | 150% R.C |
导线 | φ7 Shield 3m |
尺寸 单位:mm
型号 | 量程 | A | B | C | φD | φE | φF | φG | H | I | J | K | L | P | R.P.M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE-20K | 20kgf-m (196.1N-m) | 130 | 98 | 12 | 65 | 52 | 127 | 81 | 38 | 6-φ6.5 | 40 | 64 | 105 | M6DP8 | 5,000 |
TRE-50K | 50kgf-m (490.3N-m) | 134 | 102 | 12 | 76 | 62 | 136 | 88 | 41.5 | 6-φ8.5 | 40 | 64 | 114 | M6DP8 | 4,000 |
TRE-100K | 100kgf-m (980.7N-m) | 134 | 102 | 12 | 86 | 68 | 156 | 100 | 48 | 8-φ10.5 | 48 | 64 | 130 | M8DP8 | 4,000 |
TRE-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 |
TRE-300K | 300kgf-m (2.942KN-m) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-φ10.5 | 50 | 68 | 146 | M8DP8 | 3,000 |
TRE-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) | 150 | 102 | 16 | 107 | 81 | 184 | 128 | 62 | 8-φ10.5 | 56 | 74 | 158 | M8DP8 | 3,000 |
产品咨询