托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL扭矩传感器 > TRSdacell扭矩传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
尺寸
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C.) | 2kgf-cm~3000kgf-cm (0.196N-m~294.2N-m) |
额定输出(R.O.) | 1.3mV/V |
非线性 | 0.3%R.O |
滞后 | 0.3%R.O |
重复性 | 0.3%R.O |
输入阻抗 | 350±3Ω |
输出阻抗 | 350±3Ω |
绝缘阻抗 | 300? |
补偿温度范围 | -10℃~60℃ |
可用温度范围 | -20℃~70℃ |
过载 | 150%R.C |
可用电压 | 10V DC |
零点平衡温度影响 | 0.05%R.O/10℃ |
额定输出温度影响 | 0.1% Load/10℃ |
可用电压 | 10V DC |
过载 | 150%R.C |
导线长度 | φ4 Shield 3m |
尺寸 单位:mm
型号 | Socket Size | A | B | C | D | φE | F | G | M | K | L | J | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5, 10kgf-cm (0.196N-m, 0.490N-m, 0.980N-m) | 1/4? | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 |
20, 50kgf-cm (1.961N-m, 4.903N-m) | 3/8? | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 |
100, 300kgf-cm (9.807N-m, 29.42N-m) | 1/2? | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 |
500, 1000kgf-cm (49.03N-m, 98.07N-m) | 3/4? | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 |
2000, 3000kgf-cm (196.12N-m, 294.20N-m) | 1? | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |
产品咨询