托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CMM微型称重传感器CMM
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C.) | 1tf, 2tf, 3tf, 1kgf, 2kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 300kgf, 500kgf |
额定输出(R.O.) | 0.7mV/V to 1.2mV/V |
非线性 | 1.0% R.O. |
滞后 | 1.0% R.O. |
重复性 | 1.0% R.O. |
零点平衡 | ±5% of R.O. |
输入阻抗 | 350Ω ±10% |
输出阻抗 | 350Ω ±5% |
可用温度范围 | -20 to +70℃ |
可用电压 | 5V DC |
过载 | 150% R.C. |
导线长度 | Φ3 4core cable, 3m |
尺寸 (单位:mm)
量程 | A | B | C | ØD | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1kgf (9.807N) | 16 | 12 | 2 | 2.5 | 0.2 |
2kgf (19.61N) | 16 | 12 | 2 | 2.5 | |
5kgf (49.03N) | 16 | 12 | 2 | 2.5 | |
10kgf (98.07N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
20kgf (196.1N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
50kgf (490.3N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
100kgf (980.7N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
200kgf (1.961KN) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
300kgf (2.942KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | 0.3 |
500kgf (4.903KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | |
1tf (9.807KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | |
2tf (19.61KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | |
3tf (29.42KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 |
产品规格如有变更,恕不另行通知。
产品咨询