托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善
当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CB2DACELL应变式称重传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 规格 | 参数值 | |||
|---|---|---|---|---|
| CB2 | CB4 | CB5 | CB6 | |
| 额定量程(R.C) | 60, 100, 250, 300kgf (588.4N, 980.7N, 2.452kN, 2.942kN) | 300, 500kgf (2.942kN, 4.903kN) | 30, 50, 100, 150, 300kgf (294.2N, 490.3N, 980.7N, 1.471kN, 2.942kN) | 6, 10, 25, 30kgf (5.884N, 98.07N, 245.2N, 294.2N) | 
| 额定输出(R.O) | 2mV/V±10% | 2mV/V±10% | 1.5mV/V±10% | 2mV/V±10% | 
| 非线性 | 0.02% of R.O | |||
| 滞后 | 0.02% of R.O. | |||
| 重复性 | 0.02% of R.O. | |||
| 蠕变(20min) | 0.03% of R.O. | |||
| 零点平衡 | ±5% of R.O. | |||
| 输入阻抗 | 420±20Ω | |||
| 输出阻抗 | 350±2Ω | |||
| 绝缘阻抗 | 2000MΩ | |||
| 额定输出温度影响 | 0.02% of LOAD/10℃ | |||
| 零点平衡温度影响 | 0.05% of R.O./10℃ | |||
| 温度补偿范围 | -10~50℃ | |||
| 可用温度范围 | -10~50℃ | |||
| 可用电压 | 10V | |||
| 过载 | 150% R.C. | |||
| 导线长度 | Φ7 4CORE, 2m | Φ5 4CORE, 40Cm | ||
| 可用大平台尺寸 | 400 × 600mm | 450 × 650mm | 400 × 500mm | 300 × 300mm | 
| 重量(kg) | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 
| 接线方式 | EXC+ : RED, EXC- : White, SIG+ : Black, SIG- : Green | |||
产品咨询