托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CTMDACELL高容量汽车衡称重传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍

规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 额定量程(R.C) | 5tf, 10tf (49.03kN, 98.07kN) |
| 额定输出(R.O) | 2mV/V±0.2% |
| 非线性 | 0.03% of R.O. |
| 滞后s | 0.02% of R.O. |
| 重复性 | 0.02% of R.O. |
| 蠕变(20min) | 0.25% of R.O. |
| 零点平衡 | ±2% of R.O. |
| 额定输出温度影响 | 0.02% of LOAD/10℃ |
| 零点平衡温度影响 | 0.03% of R.O./10℃ |
| 补偿温度范围 | -10~+70℃ |
| 温度范围 | -20~+80℃ |
| 输入阻抗 | 800±30Ω |
| 输出阻抗 | 700±2Ω |
| 绝缘阻抗 | 2000MΩ |
| 激励电压 | 10V |
| 过载 | 150% R.C |
| 导线尺寸 | Φ7±0.3mm 4core, 10m |
产品咨询