托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善
当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL拉压力传感器 > UL12DACELL轮辐式力传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 规格 | 参数值 | 
|---|---|
| 额定量程 | 6tf~50tf (58.84kN~490.3kN) | 
| 过载 | 150% R.C. | 
| 非线性 | 0.6% R.O. | 
| 滞后 | 0.6% R.O. | 
| 重复性 | 0.2% R.O. | 
| 电流输出 | 4mA to 20mA (3 wires method, Load resistance 500 or less, at 24) | 
| 供电电压 | DC 24V | 
| 温度补偿范围 | 0℃ to 60℃ | 
| 可用温度范围 | -10℃ to 70℃ | 
| 零点平衡温度影响 | 0.15%, R.O./10℃ | 
| 输出温度影响 | 0.15%, LOAD/10℃ | 
| 导线 | 4 芯屏蔽电缆,5m | 
| 防护等级 | IP64. (产品本身) | 
| 材料 | 合金钢 | 
| 持久性 | 额定量程的106 倍 | 
 
尺寸
| 型号 | UL12-T6 | UL12-T8 | UL12-T12 | UL12-T15 | UL12-T20 | UL12-T27 | UL12-T34 | UL12-T50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 58.84kN | 78.45kN | 118kN | 147.1kN | 196.1kN | 265kN | 333.4kN | 490.3kN | 
| A | 174 | 180 | 275 | |||||
| B | 110 | 110 | 180 | |||||
| C | 80 | 80 | 135 | |||||
| D | 72 | 70 | 110 | |||||
| E | 112 | 112 | 182 | |||||
| F | 138 | 138 | 208 | |||||
| G | 181 | 181 | 276 | |||||
| H | 3 | 5 | 7 | |||||
| I | 37 | 60 | 60 | |||||
| J | 36 | 59.5 | 59 | |||||
| K | 6 | 26 | 26 | |||||
| L | 14 | 17 | 17 | |||||
| N | 5 | 10 | 10 | |||||
| O | 9 | 9 | 13 | |||||
| P | 93 | 93 | 160 | |||||
| Q | 9 | 9 | 13 | |||||
| R | 154 | 160 | 247 | |||||
| S | 120 | 123 | 171 | |||||
| 重量(约. ㎏) | 4 | 7 | 20 | |||||
产品咨询