托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CX42DACELL罐称称重传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程 (R.C) | 3tf, 5tf, 6tf,10tf, 15tf, 16tf |
额定输出(R.O) | 1.5mv/v±0.5% |
非线性 | 0.1% R.O. |
滞后 | 0.1% R.O. |
重复性 | 0.1% R.O. |
蠕变 (20min) | 0.05% of R.O./20min |
零点平衡 | 1% R.O. |
额定输出温度影响 | 0.03% of Load/10℃ |
零点平衡温度影响 | 0.03% of R.O./10℃ |
补偿温度范围 | -10~60℃ |
可用温度范围 | -20~80℃ |
输入阻抗 | 350Ω±5Ω |
输出阻抗 | 350Ω±5Ω |
绝缘阻抗 | 2000? |
可用电压 | 10V DC |
过载 | 150% R.C. |
导线长度 | φ7 ±4 core shield, 5m |
产品咨询