托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Indsci气体检测仪 > MX6 iBrid彩屏气体检测仪 > MX6 HCN氰化氢气体检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 英思科 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,综合 |
MX6 HCN氰化氢气体检测仪,彩屏显示使得仪器可以在低亮,高亮等亮度环境下都很清晰地读数。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。
MX6 iBrid可采用扩散和一体式泵吸操作,方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
MX6 HCN氰化氢气体检测仪不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器上。
除此以外,MX6 iBrid直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。MX6 iBrid大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。MX6 iBrid壳体坚固,对于DSX仪器管理平台和iNet仪器网络兼容。
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 扩散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: | 闪光,振动,95分贝声音警报(距声源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 增强式可充电锂离子电池=36 小时(扩散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 |
可检测气体
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯
产品咨询